By Paul Harris
![]() |
Date & Time | August 24, 2003 08:15 UT |
| Illumination % | 100% | |
| Angular Diameter | 25 arcseconds | |
| Central Meridian Longitude | 125 ° | |
| Telescope | Meade 6" APO Refractor F45 | |
![]() |
Date & Time | July 26, 2003 09:12 UT |
| Illumination % | 95% | |
| Angular Diameter | 21.3 arcsec | |
| Central Meridian Longitude | 39 ° | |
| Telescope | Meade 6" APO Refractor F45 | |
![]() |
Date & Time | July 27, 2003 08:06 UT |
| Illumination % | 95% | |
| Angular Diameter | 21.5 arcsec | |
| Central Meridian Longitude | 14 ° | |
| Telescope | Meade 6" APO Refractor F18 | |
| Sampling | x2 |